Radfahrer Verein Mauren
Postfach 232, FL-9493 Mauren

Tel: Tel.    +423 388 03 60
Fax: Mobil +41 79 917 20 01
E-Mail:
.
 

Preisgeld

Rang Elite Damen (FA/FB) Junioren Anfänger
         
1 500 300 160 90
2 350 250 130 70
3 300 200 115 65
4 250 150 100 60
5 200 120 85 50
6 170 100 70 50
7 150 90 65 45
8 120 80 60 45
9 110 70 50 35
10 100 60 45 35
11 90 50 45 30
12 90 50 35 30
13 80 40 35 30
14 80 40 30 25
15 80 30 30 25
16 70 30 25 25
17 70 30 25 15
18 60 20 25 15
19 60 20 15 15
20 50 20 15 15
21 50   15 15
22 40   15 15
23 40   15 15
24 40   15 15
25 40   15 15
         
Total 3190   1235 845
         
Gesamttotal 5270      
 

Unsere Partner

Hauptsponsor

Die Mobiliar - Versicherungen & Vorsorge


Hauptpatronat Elite

Gemeinde Mauren

 
 
    © 2006 - Radfahrer Verein Mauren - Impressum